| Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | Ege Üni. (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 31 | 31 | 411,337 | 486,276 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | Hacettepe Üni. (Ankara) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 425,392 | 500,049 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 47 | 47 | 398,322 | 489,902 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | Marmara Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 47 | 47 | 406,33 | 495,63 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | Mersin Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 57 | 57 | 241,864 | 410,885 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 8 | |||
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | Trakya Üni. (Edirne) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 31 | 31 | 285,853 | 465,652 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 5 | 226,472 | 384,484 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 2 | 2 | 438,203 | 463,96 |
| Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | Kırıkkale Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 31 | 31 | 323,44 | 381,518 |
| Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 13 | 3 | 235,062 | 294,358 |
| Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 14 | 2 | 280,051 | 300,013 |
| Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (İÖ) | Kırıkkale Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 31 | 31 | 300,935 | 349,753 |
| Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 3 | 3 | 433,685 | 462,185 |
| Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca) | Trakya Üni. (Edirne) | Edebiyat Fakültesi | DİL-2 | 26 | 25 | 217,073 | 285,839 |
| Mütercim-Tercümanlık (Çince) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 13 | 4 | 210,706 | 307,129 |
| Mütercim-Tercümanlık (Çince) (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 14 | 11 | 292,601 | 455,047 |
| Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 3 | 3 | 470,44 | 506,364 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | Hacettepe Üni. (Ankara) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 57 | 42 | 201,674 | 473,502 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 47 | 47 | 250,798 | 441,387 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | Kırıkkale Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 47 | 47 | 201,717 | 391,783 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | Marmara Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 47 | 47 | 392,008 | 453,954 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | Yıldız Teknik Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 41 | 41 | 282,506 | 437,194 |
| Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu) | Bilkent Üni. (Ankara) | Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | DİL-1 | 45 | 45 | 288,529 | 506,589 |
| Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) | Bilkent Üni. (Ankara) | Uygulamalı Yabancı Diller Y.O. | DİL-1 | 5 | 5 | 527,008 | 535,673 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | Atılım Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | |||
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | Beykent Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 1 | 310,699 | 310,699 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 25 | |||
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | Ege Üni. (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 31 | 31 | 469,479 | 489,406 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 40 | 1 | 222,854 | 222,854 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | Hacettepe Üni. (Ankara) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 67 | 67 | 487,551 | 525,746 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 41 | 41 | 485,241 | 516,023 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | İzmir Ekonomi Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 35 | 22 | 201,622 | 395,143 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | Marmara Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 47 | 47 | 473,804 | 497,001 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 13 | 2 | 235,234 | 282,395 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | Trakya Üni. (Edirne) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 31 | 31 | 380,082 | 467,611 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | |||
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | Yaşar Üni. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 215,919 | 260,239 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 12 | 12 | 296,145 | 391,592 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 15 | |||
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 9 | 242,889 | 378,833 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 49 | 49 | 279,866 | 390,092 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 25 | 16 | 202,295 | 379,523 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 2 | 221,066 | 374,063 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 25 | |||
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 40 | 37 | 205,435 | 408,161 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | İzmir Ekonomi Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 10 | 406,88 | 466,464 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 14 | 14 | 281,613 | 426,457 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 40 | 2 | 274,078 | 309,212 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 6 | 6 | 401,215 | 465,824 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 10 | 10 | 231,27 | 314,851 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Atılım Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 432,857 | 463,709 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 6 | 6 | 459,578 | 485,051 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Çankaya Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 472,572 | 486,68 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 2 | 2 | 409,659 | 431,048 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 304,135 | 403,405 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 4 | 4 | 448,705 | 464,63 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | İzmir Ekonomi Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 501,192 | 514,859 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 3 | 3 | 498,61 | 512,775 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Yaşar Üni. (İzmir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1td> | 2 | 2 | 486,188 | 486,339 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 5 | 5 | 430,849 | 444,158 |
| Mütercim-Tercümanlık (Rusça) | Beykent Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 4 | 4 | 245,783 | 303,702 |
| Mütercim-Tercümanlık (Rusça) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 13 | 1 | 232,341 | 232,341 |
| Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (% 50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 14 | 14 | 282,958 | 420,076 |
| Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 32 | 32 | 305,814 | 433,508 |
| Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 4 | 4 | 439,564 | 470,308 |
| Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL-3 | 3 | 3 | 478,282 | 512,213 |
| Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 36 | 36 | 476,906 | 506,329 |
| Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) (İÖ) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | DİL-1 | 36 | 36 | 445,327 | 475,539 |
| Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) | Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (Bişkek-Kırgızistan) | Yabancı Diller Yüksekokulu | DİL-3 | 10 | 5 | 226,211 | 394,052 |
Mütercim-Tercümanlık bölümleri taban puanları 2012 - 2013
10.Sınıf Coğrafya Kitabı'nın Tüm Cevapları Bu Sayfada
KPSS devlete oldukca pahalıya mal olmuş arkadaşlar.
10. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları.ÖSYM, bugün yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı ile ilgili internet sitesinden açıklama yaptı.
Açıklamada, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılmış olan KPSS lisans sınavının iptal edilen kısmı olan KPSS-Eğitim Bilimleri sınavının, bugün 81 il ve Lefkoşa'da 290 binden fazla adayın katılımıyla tekrarlandığı kaydedildi.
ÖSYM tarafından 5 Ekim 2010'da ve sonrasında kamuoyuna duyurulan sınav güvenlik tedbirlerinin bu sınavda da başarı ile uygulandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
''Ülkemizde sosyal barış ve adalet duygusunu zedeleme boyutunda olan bir sahtecilik nedeniyle çoğunluğu teşkil eden dürüst adaylarımızın yaşadıkları sıkıntılardan büyük üzüntü duyuyor, hesaplanamaz manevi maliyeti yanında, toplam maddi maliyeti yaklaşık 8 milyon TL'yi geçen bu sınavın tekrarlanmasına sebep olanları şiddetle kınıyoruz.
Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen alınan güvenlik tedbirlerini tam olarak uygulayan ÖSYM personeline, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olan sınav görevlilerine, emniyet güçlerimize ve güvenlik tedbirlerine titizlikle riayet ederek sınava giren adaylara teşekkür ediyoruz.''Bu yazımızda sizlere kpss nin devlete ne kadara mal olduğunu anlatan bir haber sunuyoruz.ÖSYM, bugün yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı ile ilgili internet sitesinden açıklama yaptı.
Açıklamada, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılmış olan KPSS lisans sınavının iptal edilen kısmı olan KPSS-Eğitim Bilimleri sınavının, bugün 81 il ve Lefkoşa'da 290 binden fazla adayın katılımıyla tekrarlandığı kaydedildi.
ÖSYM tarafından 5 Ekim 2010'da ve sonrasında kamuoyuna duyurulan sınav güvenlik tedbirlerinin bu sınavda da başarı ile uygulandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
''Ülkemizde sosyal barış ve adalet duygusunu zedeleme boyutunda olan bir sahtecilik nedeniyle çoğunluğu teşkil eden dürüst adaylarımızın yaşadıkları sıkıntılardan büyük üzüntü duyuyor, hesaplanamaz manevi maliyeti yanında, toplam maddi maliyeti yaklaşık 8 milyon TL'yi geçen bu sınavın tekrarlanmasına sebep olanları şiddetle kınıyoruz.
Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen alınan güvenlik tedbirlerini tam olarak uygulayan ÖSYM personeline, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olan sınav görevlilerine, emniyet güçlerimize ve güvenlik tedbirlerine titizlikle riayet ederek sınava giren adaylara teşekkür ediyoruz.''Bu yazımızda sizlere kpss nin devlete ne kadara mal olduğunu anlatan bir haber sunuyoruz.ÖSYM, bugün yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı ile ilgili internet sitesinden açıklama yaptı.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)